La dottoressa Chiara Maria Anna D’Altorio si occupa anche dell’esecuzione di hpv test. Si tratta di un esame molecolare che ha lo scopo di identificare ceppi di Papillomavirus ad alto rischio oncogeno frequentemente associati allo sviluppo del carcinoma della cervice uterina. Il Pap-test è un esame minimamente invasivo che serve ad individuare lesioni precancerose o tumori a livello cervicale, quindi svolge un ruolo di screening preventivo fondamentale.
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Leggi di più
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| lwaio_consent_acted | ginecologadaltoriochiara.it | Utilizzato per determinare se l'utente ha eseguito un'azione sul banner di consenso. | 1 anno | HTTP |
| lwaio_consent_preferences | ginecologadaltoriochiara.it | Preferenze consenso cookie. | 1 anno | HTTP |
| _grecaptcha | .ginecologadaltoriochiara.it | Questo cookie è impostato da reCAPTCHA. Il cookie viene utilizzato tra esseri umani e robot e memorizza il consenso dell'utente per i cookie. | persistent | HTML |
| rc::b | https://www.google.com | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. | session | HTML |
| rc::c | https://www.google.com | Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra esseri umani e bot. | session | HTML |
| Nome | Dominio | Scopo | Scadenza | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _ga | .ginecologadaltoriochiara.it | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report analitico del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare visitatori unici. | 2 anni | HTTP |
| _ga_# | .ginecologadaltoriochiara.it | Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul numero di volte in cui un utente ha visitato il sito web nonché le date della prima e dell'ultima visita. | 2 anni | HTTP |
WhatsApp us